Запорожье, Неділя 1 лютого 2026 09:37:57

Геомагнитная активность в Запорожье

1103

Прогноз на текущее время 09:37 01 февраля 2026

Нулевая активность
2.0 / 9

Магнитные бури прогноз на 4 дня

02:00 05:00 08:00 11:00 14:00 17:00 20:00 23:00
01 вс 2 2 2 1 1 1 1 1
02 пн 2 1 1 1 1 1 2 2
03 вт 2 1 1 1 1 1 2 2
04 ср 2

Шкала магнитных бурь

> 0
Нулевая активность
> 3
Небольшие возмущения
> 5
Слабая буря
> 6
Умеренная буря
> 7
Сильная буря
> 8
Солнечный шторм
9
Экстремальный солнечный шторм

Солнечная активность за предыдущую неделю

02:00 05:00 08:00 11:00 14:00 17:00 20:00 23:00
25 вс 3 3 3 3 3 3 3 2
26 пн 2 1 2 2 3 2 3 3
27 вт 2 3 2 2 1 2 3 3
28 ср 3 3 3 3 4 4 3 5
29 чт 4 3 2 4 4 4 4 4
30 пт 4 3 2 2 2 1 1 2
31 сб 2 2 2 1 1 0 2 1
01 вс 0 1

Прогноз магнитных бурь в месяц

День 02:00 05:00 08:00 11:00 14:00 17:00 20:00 23:00
01 2 2 2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
02 1.7 1.3 1 1 0.7 1.3 1.7 1.7
03 1.7 1.3 1 1 0.7 1.3 1.7 1.7
04 1.7
Геомагнитная активность в Запорожье
4.8/5
36