Одесса, Вівторок 23 червня 2026 08:23:25

Геомагнитная активность в Одессе

886

Прогноз на текущее время 08:23 23 июня 2026

Нулевая активность
2.0 / 9

Магнитные бури прогноз на 4 дня

00:00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00
23 вт 2 2 1 1 1 1
24 ср 2 2 2 2 2 3 3 4
25 чт 4 4 4 3 3 2 2 3
26 пт 4 3

Шкала магнитных бурь

> 0
Нулевая активность
> 3
Небольшие возмущения
> 5
Слабая буря
> 6
Умеренная буря
> 7
Сильная буря
> 8
Солнечный шторм
9
Экстремальный солнечный шторм

Солнечная активность за предыдущую неделю

00:00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00
16 вт 2 1 1 1 2 2 2
17 ср 1 2 1 2 2 2 1 0
18 чт 1 2 2 1 1 1 1 1
19 пт 3 3 2 1 2 2 1 1
20 сб 2 3 2 2 2 2 2 2
21 вс 2 1 2 1 1 1 1 1
22 пн 1 1 1 1 2 1 1 2
23 вт 2 1

Прогноз магнитных бурь в месяц

День 00:00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00
16 2 1.3 1 1.3 2 2.3 2
17 1 1.7 1.3 2 2.3 2.3 1.3 0.3
18 1 2 1.7 0.7 1.3 1 1.3 1
19 2.7 3 2.3 0.7 2.3 1.7 1 1
20 2 2.7 2 2 1.7 2 1.7 1.7
21 1.7 1.3 1.7 1 1 1.3 1 1.3
22 1 1.3 1 1 1.7 1.3 0.7 2
23 2 1 2 1.7 1.3 1.3 0.7 1
24 1.7 1.7 2.3 1.7 1.7 2.7 2.7 3.7
25 3.7 3.7 4 2.7 2.7 1.7 1.7 2.7
26 3.7 3.3
Геомагнитная активность в Одессе
4.9/5
24